USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Mezoterapija lica | 7.000 RSD |
| Mezoterapija lica i vrata | 10.000RSD |
| Mezoterapija lica, vrata i dekoltea | 12.000 RSD |
| Hijaluronski fileri- 1ml Juvederm
Hijaluronski fileri- 2ml Juvederm |
190 EUR
380 EUR |
| BOTOX – 1 regija/AKCIJA | 130 EUR |
| BOTOX – 2 regije/AKCIJA | 170 EUR |
| BOTOX – 3 regije/AKCIJA | 220 EUR |
| Ellman radiotalasni lifting lica, vrata i dekoltea | 10.000 EUR |
| PRP tretman lica, vrata i dekoltea | 180EUR |
| Cellular Matrix lica, vrata i dekoltea | 220 EUR |
| Siluet Soft niti | 1 para 400 EUR
2 para 700 EUR |
| Dermapen lica | 9.000D |
| Dermapen lica, vrata i dekoltea | 12.000 RSD |
| Lipoliza 1 regija | 7.000 RSD |
| Lipoliza 2 regije | 10.000 RSD |
| Mezoterapija protiv celulita | 50 EUR |
| Triaktiv laser protiv celulita | 2.000 RSD |
| Uklanjanje bradavica radiotalasima | od 3750 RSD |
| PRP tretman protiv opadanja kose | 180 EUR |
| Medicinsko-higijenski tretman lica | 2.500 dinara |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Hemijski piling glikolnom kiselinom (Neostrata) | 4.000dinara |
| Hemijski piling mlečnom kiselinom | 5.000 dinara |
| Hemijski piling piruvičnom kiselinom | 6.000 dinara |
| Hemijski piling retinolom (Neostrata) | 6.800 dinara |
| Hemijski piling trihlorsirćetnom kiselinom (TCA) | 7.000 dinara |
| Dermaroler plus hemijski piling trihlorsircetnom kiselinom kiselinom | 10.000 dinara |
| Dermoabrazija plus hemijski piling trihlorsirćetnom kiselinom | 12.000 dinara |
| Fenolni piling / Cena zavisi od procenta i veličine regije | / |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Laserska epilacija nausnica | 2.400 dinara |
| Laserska epilacija brade | 6.000 dinara |
| Laserska epilacija pazuha | 6.000 dinara |
| Laserska epilacija prepona | 6.000 dinara |
| Laserska epilacija leđa | 24.000 dinara |
| Laserska epilacija ruku | 12.000 dinara |
| Laserska epilacija celih nogu | 30.000 dinara |
| Lasersko uklanjanje celulita | 2.000 dinara |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Hiruško uklanjanje kožnih promena | 100 EUR |
| Hiruško uklanjanje kožnih promena+ ph pregled | 130 EUR |
| Operacija urasle dlake | 100 EUR |
| Operacija uraslog nokta | 100 EUR |
| Blefaroplastika / u lokalnoj anesteziji | 600 EUR |
| Otoplastika / u lokalnoj anesteziji | 500 EUR |
| Laserska operacija vena | 1250 EUR |
| U cenu su uračunate kontrole i previjanja |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Dermatološki pregled | 3.500 dinara |
| Dermoskopija mladeža | 4.000 dinara |
| Dermatološki pregled + dermoskopija mladeža / Cena sa popustom | 4.000 dinara |
| Lečenje keloida Kenalog injekcijom / uz dermatološki pregled | 4.000 dinara |
| Biopsija kože / bez cene patohistološkog pregleda | 4.000 dinara |
| Patohistološki pregled uzorka kože | 3.600 dinara |
| Tretman hiperhidroze Botoksom | 250 EUR |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Pregled subspecijaliste reumatologa | 4.500 dinara |
| Pregled subspecijaliste reumatologa + ultrazvuk zglobova / Sa popustom | 4.500 dinara |
| Intraartikularna injekcija preparata hijaluronske kiseline u koleno | 11.000 dinara |
| Intraartikularna injekcija preparata hijaluronske kiseline u kuk | 13.000 dinara |
| Intraartikularna injekcija plazme bogate trombocitima | 200 EUR |
| Intraartikularna injekcija Cellular Matrixa | 220 EUR |
| Infiltracija zgloba – blokada pod kontrolom ultrazvuka / uračunat i pregled | 5.500 dinara |
| Infiltracija zgloba preparatom Hexatrion pod kontrolom ultrazvuka / uračunat i pregled i ultrazvuk | 9.000 dinara |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Specijalistički pregled fizijatra | 3.500 dinara |
| Akupunktura | 2.000 dinara |
| Fizikalna terapija (laser, ultazvuk, elektroterapija) | 1.000 dinara |
| Fizikalna terapija (laser, ultazvuk, elektroterapija, magnet) | 1.200 dinara |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Celokupni ultrazvučni pregled deteta | 9.000 dinara |
| Skrining ultrazvučni pregled kukova sa kliničkim pregledom i skrining ultrazvukom bubrega |
3.500 dinara |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 3.500 dinara |
| Ultrazvučni pregled abdomena sa doppler analizom jednog sistema |
4.000 dinara |
| Ultrazvučni pregled urotrakta | 3.500 dinara |
| Doppler analiza krvnh sudova bubrega | 3.500 dinara |
| Ultrazvučni pregled urotrakta sa doppler analizom krvnih sudova bubrega |
4.000 dinara |
| Ultrazvučni pregled male karlice | 3.000 dinara |
| Ultrazvučni pregled testisa | 3.000 dinara |
| Ultrazvučni pregled CNS-a, glava | 3.500 dinara |
| Ultrazvučni pregled CNSa, glava sa doppler analizom krvnih sudova mozga |
4.000 dinara |
| Ultrazvučni pregled lumbo-sakralnog segmenta kičmenog stuba |
3.500 dinara |
| Paket: Ultrazvučni pregled glave i lumbo-sakralne kičme |
4.500 dinara |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 3.000 dinara |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata sa pregledom ştitaste žlezde |
4.000 dinara |
| NAJNOVIJE / Kvalitativna i kvantitativna doppler analiza ureteralnog ušća za procenu verovatnoće postojanja veziko-ureteralnog refluksa |
4.500 dinara |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS
USLUGA |
CENA |
|---|---|
| Davanje injekcije / intramuskularno | 300 dinara |
| Davanje injekcije / intravenski | 500 dinara |
| Davanje infuzije | 1.000 dinara |
Sve cene izražene u evrima se plaćaju u dinarima, po srednjem kursu NBS